.

Resultados 2º Entrenamientos Libres en el Valencia Street Circuit.



1 F. Alonso Renault 01:39.404 01:39.404
2 J. Button Brawn GP 01:40.178 00:00.774
3 R. Barrichello Brawn GP 01:40.209 00:00.805
4 N. Rosberg Williams 01:40.385 00:00.981
5 K. Nakajima Williams 01:40.503 00:01.099
6 A. Sutil Force India 01:40.596 00:01.192
7 R. Kubica BMW 01:40.643 00:01.239
8 G. Fisichella Force India 01:40.681 00:01.277
9 S. Vettel Red Bull 01:40.723 00:01.319
10 Kovalainen McLaren 01:40.738 00:01.334
11 K. Raikkonen Ferrari 01:40.739 00:01.335
12 J. Trulli Toyota 01:40.770 00:01.366
13 Romain Grosjean Renault 01:40.787 00:01.383
14 M. Webber Red Bull 01:40.956 00:01.552
15 T. Glock Toyota 01:40.985 00:01.581
16 S. Buemi Toro Rosso 01:41.156 00:01.752
17 N. Heidfeld BMW 01:41.350 00:01.946
18 Luca Badoer Ferrari 01:42.017 00:02.613
19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 01:42.089 00:02.685
20 L. Hamilton McLaren 01:43.214 00:03.810

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More